Mister Nut Wellness
Student mix - 500 g
(Uva sultanina, Ananas a cubetti, Mandorle sgusciate, Mirtillo rosso, Cocco a cubetti)
Codice articolo 118072010927
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 500 g | ATM/FC | 16 | 8/40 | 8 001645 011323 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 445 |
Valore energetico (Kj) | 1880 |
Proteine | 6.5 |
Carboidrati | 73.3 |
di cui zuccheri | 64.8 |
Grassi | 15 |
Grassi di cui saturi | 3.5 |
Fibra | 7.7 |
Sale | 0.1 |
Fosforo (mg) | 153 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...