Mister Nut 0,99
Sport mix - 60 g
(uva di Corinto, anacardi, noci)
Codice articolo 114072004416
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 60 g | ATM/FC | 16 | 30/270 | 8 001645 008392 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 476 |
Valore energetico (Kj) | 2000 |
Proteine | 9.6 |
Carboidrati | 46.9 |
di cui zuccheri | 35.3 |
Grassi | 29.4 |
Grassi di cui saturi | 4.2 |
di cui insaturi | 23.9 |
di cui omega 3 | 1.6 |
Fibra | 5.6 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...