Mister Nut Wellness
Pistacchi, Mirtilli, Zenzero - 30 g
(barretta di frutta secca e disidratata)
Codice articolo 1181910144115
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Astuccio | 30 g | ATM/FC | 24 | 33/429 | 8 001645 003434 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 294 |
Valore energetico (Kj) | 1238 |
Proteine | 4.6 |
Carboidrati | 53 |
di cui zuccheri | 51 |
Grassi | 5.4 |
Grassi di cui saturi | 0.8 |
Fibra | 8.6 |
Sale | 0.11 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...