Mister Nut Wellness
Omega mix - 500 g
(semi di zucca sgusciati, semi di girasole sgusciati, mandorle affettate, noci sgusciate, può contenere tracce di arachidi)
Codice articolo 118076000927
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 500 g | ATM/FC | 16 | 8/40 | 8 001645 006565 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 595 |
Valore energetico (Kj) | 2489 |
Proteine | 22.2 |
Carboidrati | 15.5 |
di cui zuccheri | 2.4 |
Grassi | 54.4 |
Grassi di cui saturi | 6.2 |
di cui insaturi | 17.4 |
di cui omega 3 | 1.85 |
Fibra | 7.6 |
Fosforo (mg) | 528.4 |
Ferro (mg) | 3.9 |
Magnesio (mg) | 255.1 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...