Nuts for nuts
Noci sgusciate - 100 g
Codice articolo 221040005101
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 100 g | ATM/FC | 28 | 15/75 | 8 001645 801320 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 654 |
Valore energetico (Kj) | 2738 |
Proteine | 15.2 |
Carboidrati | 13.71 |
di cui zuccheri | 2.61 |
Grassi | 65.2 |
Grassi di cui saturi | 6.1 |
di cui insaturi | 47.2 |
di cui omega 3 | 6.6 |
Fibra | 6.7 |
Sale | 0 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...