Mister Nut Noci
Noci di Romagna in guscio - 1 kg
Codice articolo 110101891282
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 1 kg | ATM/stabilo | 10 | 4/20 | 8 001645 013419 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 699 |
Valore energetico (Kj) | 2884 |
Proteine | 17 |
Carboidrati | 5 |
di cui zuccheri | 1.5 |
Grassi | 67 |
di cui omega 3 | 10.15 |
di cui acidi grassi saturi | 6.1 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 9.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 51 |
Fibra | 5.9 |
Sale | 0.06 |
Potassio (mg) | 375 (19% VNR) |
Fosforo (mg) | 300 (43% VNR) |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...