Mister Nut Wellness
Noci al naturale - 500 g
Codice articolo 118104000927
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 500 g | FC | 16 | 8/40 | 8 001645 010852 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 654 |
Valore energetico (Kj) | 2737 |
Proteine | 15.23 |
Carboidrati | 13.7 |
di cui zuccheri | 2.6 |
Grassi | 65.2 |
Grassi di cui saturi | 6.1 |
di cui insaturi | 47.2 |
di cui omega 3 | 6.6 |
Fibra | 6.7 |
Na (mg) | 2 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...