Mister Nut 0,99
Mix dolce salato - 100 g
(arachidi, mandorle, uva sultanina, mirtilli rossi)
Codice articolo 114083000509
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 100 g | ATM/FC | 10 | 30/270 | 8 001645 019466 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 492 |
Valore energetico (Kj) | 2046 |
Proteine | 15.5 |
Carboidrati | 30.3 |
di cui zuccheri | 30 |
Grassi | 32.3 |
Grassi di cui saturi | 4.4 |
Fibra | 8.9 |
Sale | 0.5 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...