Mister Nut Wellness
Mandorle, Albicocche, Uvetta - 30 g
(barretta di frutta secca e disidratata)
Codice articolo 1181910244115
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Astuccio | 30 g | ATM/FC | 24 | 33/429 | 8 001645 002529 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 274 |
Valore energetico (Kj) | 1150 |
Proteine | 6.2 |
Carboidrati | 47 |
di cui zuccheri | 46 |
Grassi | 2.8 |
Grassi di cui saturi | 0.3 |
Fibra | 18 |
Sale | 0.04 |
Potassio (mg) | 1560 (78% VNR) |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...