Mister Nut Wellness
Mandorle al naturale - 500
Codice articolo 118061000927
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 500 g | FC | 16 | 8/40 | 8 001645 010920 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 585 |
Valore energetico (Kj) | 2448 |
Proteine | 21.5 |
Carboidrati | 20 |
di cui zuccheri | 4.85 |
Grassi | 51.28 |
Grassi di cui saturi | 3.92 |
Fibra | 11.78 |
Vitamina E (mg) | 26.2 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...