Mister Nut Wellness
Mandorle al naturale - 25 g
Codice articolo 118061306115
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Astuccio | 25 g | ATM/FC | 24 | 30/270 | 8 001645 015635 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 579 |
Valore energetico (Kj) | 2449 |
Proteine | 21.2 |
Carboidrati | 21.6 |
di cui zuccheri | 4.4 |
Grassi | 49.9 |
Grassi di cui saturi | 3.8 |
Fibra | 12.5 |
Vitamina E (mg) | 25.63 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...