Nuts for nuts
Arachidi tostate e salate - 1 kg
Codice articolo 52033001209
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 1 kg | SV/FQ | 10 | 11/44 | 8 001645 800453 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 622 |
Valore energetico (Kj) | 2573 |
Proteine | 27.54 |
Carboidrati | 5.91 |
di cui zuccheri | 5.52 |
Grassi | 52.39 |
Grassi di cui saturi | 8.4 |
Fibra | 8.2 |
Sale | 1.45 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...