Nuts for nuts
Arachidi split (mezze) t&s - 200 g
Codice articolo 22033700715
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 200 g | ATM/FC | 24 | 15/75 | 8 001645 009771 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 622 |
Valore energetico (Kj) | 2573 |
Proteine | 27.5 |
Carboidrati | 5.9 |
di cui zuccheri | 5.5 |
Grassi | 52.4 |
Grassi di cui saturi | 8.4 |
Fibra | 8.2 |
Sale | 1.45 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...