Mister Nut 0,99
Anarcardi tostati e salati - 50 g
Codice articolo 114012010411
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 50 g | ATM/FC | 14 | 30/270 | 8 001645 003779 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 574 |
Valore energetico (Kj) | 2403 |
Proteine | 15.31 |
Carboidrati | 32.69 |
di cui zuccheri | 5.01 |
Grassi | 46.35 |
Grassi di cui saturi | 9.15 |
Fibra | 3 |
Sale | 1.2 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...