Mister Nut Gusto & Benessere
Anacardi tostati al forno - 100 g
basso contenuto di sale
Codice articolo 122012000511
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Tray box | 100 g | ATM/stabilo | 14 | 16/96 | 8 001645 000587 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 574 |
Valore energetico (Kj) | 2403 |
Proteine | 15.3 |
Carboidrati | 32.7 |
di cui zuccheri | 5 |
Grassi | 46.3 |
Grassi di cui saturi | 9.1 |
Fibra | 3 |
Sale | 0.29 |
Ferro (mg) | 6 (43% VNR) |
Zinco (mg) | 5.6 (56% VNR) |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...