Nuts for nuts
Anacardi split (mezzi) t&s - 125 g
Codice articolo 22012090623
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 125 g | ATM/FC | 32 | 15/75 | 8 001645 009733 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 597 |
Valore energetico (Kj) | 2477 |
Proteine | 20.6 |
Carboidrati | 20.7 |
di cui zuccheri | 6.6 |
Grassi | 46.6 |
Grassi di cui saturi | 8.7 |
Fibra | 6.2 |
Sale | 0.8 |
News
Macfrut Digital 8-9-10 settembre 2020
Leggi la news...