Mister Nut Wellness
Elisir Mix - 500 g
(Ingredienti: mirtilli rossi, mandorle, alchechengi, aronia)
Codice articolo 118072000927
Tipo confezione | Confezione Peso | Tipo confezionamento | Pezzi per cartone | Cartoni per strato/Pallet | Codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
Cello bag | 500 g | FC | 16 | 8/40 | 8 001645 007630 |
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 394 |
Valore energetico (Kj) | 1627 |
Proteine | 8.9 |
Carboidrati | 61.6 |
di cui zuccheri | 26.4 |
Grassi | 13.5 |
Grassi di cui saturi | 1 |
Fibra | 16.6 |
Vitamina B2 (mg) | 0.29 (21% VNR) |
Vitamina E | 7.01 (58% VNR) |
News
SIAL - INSPIRE FOOD BUSINESS
Leggi la news...